已安装的1300多台TEDOM机组中的中央供暖部分
| 公司 | 城市 | 国家 | 型号 | 年份 |
| 锅炉房 | Votice | 捷克 | MT 140 SP | 1994 |
| 锅炉房 | Humpolec | 捷克 | MT 130 SP | 1994 |
| 锅炉房 | Prakovce | 斯洛伐克 | 3x CAT 390 SP | 1996 |
| 锅炉房 | Třebíč | 捷克 | CAT 500 SP | 1997 |
| 锅炉房 | Planá nad Lužnicí | 捷克 | Plus 10 SP | 1998 |
| 锅炉房 | Příbor | 捷克 | CAT 260 SP | 1998 |
| 锅炉房 | Vranov nad Toplou | 斯洛伐克 | CAT 190 SP | 1998 |
| 锅炉房 | Veselí nad Moravou | 捷克 | CAT 1000 SP | 1998 |
| 锅炉房 | Loket | 捷克 | Plus 22 AP | 1999 |
| 锅炉房 | Norager | 丹麦 | CAT 1000 SP | 1999 |
| 锅炉房 | Bordeau | 法国 | Plus 22 AP | 1999 |
| 锅炉房 | Grobine | 拉脱维亚 | Cento 140 SP | 2000 |
| 锅炉房 | Riga | 拉脱维亚 | CAT 500 SP CON | 2000 |
| 锅炉房 | Benátky nad Jizerou | 捷克 | Plus 22 AP | 2000 |
| 锅炉房 | Trhové Sviny | 捷克 | 2x Plus 22 AP | 2000 |
| 锅炉房 | Sárospatak | 匈牙利 | CAT 1000 SP | 2001 |
| 锅炉房 | Winnica | 波兰 | 2x Premi 22 AP | 2001 |
| 锅炉房 | Třebíč | 捷克 | 2x MT 140 SP | 2001 |
| 锅炉房 | Svitavy | 捷克 | CAT 2000 SP | 2001 |
| 锅炉房 | Ogre | 拉脱维亚 | CAT 500 SP | 2001 |
| 热力厂 | Vratitza | 保加利亚 | CAT 500 SPE | 2002 |
| 热力厂 | Ozolnieki | 拉脱维亚 | 2xCento 140 SPI | 2002 |
| 热力厂 | Koknese | 拉脱维亚 | Cento 140 SP | 2002 |
| 热力厂 | Pasvalys | 立陶宛 | Premi 22 SP | 2002 |
| 锅炉房 | Nieredháza | 匈牙利 | 2xCAT 1000 SP | 2003 |
| 锅炉房 | Györ | 匈牙利 | 2xCAT 1000 SPE | 2003 |
| 锅炉房 | Postoloprty | 捷克 | 2xPremi S22 | 2003 |
| 锅炉房 | Devínská Nová Ves | 斯洛伐克 | 2xCento L 150 | 2003 |
| 锅炉房 | Riga | 拉脱维亚 | Quanto C 500 SPE | 2003 |
| 热力厂 | Simferopol | 乌克兰 | QuantoC 1000 SPI | 2003 |
| 锅炉房 | Nieredháza | 匈牙利 | Quanto C 500,Cento L150 | 2003 |
| 热力厂 | Charkov | 乌克兰 | Quanto C 1200 SPE | 2004 |
| 热力厂 | Balkobyck | 白俄罗斯 | Cento T 150 SP | 2004 |
| 热力厂 | Belinichy | 白俄罗斯 | Quanto C 1000 SPE | 2004 |
| 热力厂 | Ogre | 拉脱维亚 | 12xCento T 160 SPI | 2005 |
| 热力厂 | Toljati | 俄罗斯 | Premi 22 AP | 2005 |
| 热力厂 | Vilnius | 立陶宛 | Cento T 160 SP | 2005 |
| 热力厂 | Cerkasi | 乌克兰 | Quanto C 1500 SPE | 2005 |
| 热力厂 | Bravari | 乌克兰 | 2 x Quanto C 1000 SPE | 2005 |
| 热力厂 | Rupp Vitjaz | 白俄罗斯 | Quanto C 1000 SP | 2005 |
| 热力厂 | Amon-Ra | 保加利亚 | Cento 150 SPE | 2005 |
| 热力厂 | Kjustendil | 保加利亚 | Quanto C 500 SPE | 2005 |
| 热力厂 | Vyškov | 捷克 | 2x Premi S 22 AP | 2006 |
| 锅炉房 | Vinni | 爱沙尼亚 | 2 x Premi F 25 SPE | 2006 |
Webdesign Reklamní agentura YASHICA, Správce Webu
