已安装的1300多台TEDOM机组中的在医疗保健领域中应用部分
| 公司 | 城市 | 国家 | 型号 | 年份 |
| 医院 | Boskovice | 捷克 | MT 22 AP | 1994 |
| 医院 | Boskovice | 捷克 | MT 132 AP | 1995 |
| 退休疗养院 | Červená Voda | 捷克 | MT 22 SP | 1996 |
| 诊所 | Třebíč | 捷克 | 3x MT 22 AP | 1996 |
| 医院 | Valašské Meziříčí | 捷克 | MT 140 SP, MT 45 SP | 1996 |
| 医院 | Sobrance | 斯洛伐克 | 2x MT 22 SPE | 1996 |
| 退休疗养院 | Rokytnice nad Jizerou | 捷克 | MT 45 SP | 1997 |
| 退休疗养院 | Kechnec | 斯洛伐克 | MT 22 AP | 1997 |
| 医院 | Prachatice | 捷克 | 3x MT 140 SP | 1997 |
| 医院 | Brno | 捷克 | 2x MT 140 SPE | 1997 |
| 国立康复中心 | Kováčová | 斯洛伐克 | MT 45 AP | 1998 |
| 医院 | Vranov nad Toplou | 斯洛伐克 | CAT 190 SP | 1998 |
| 医院 | Cheb | 捷克 | Deutz 260 SP | 1998 |
| Bertina's spa | Třeboň | 捷克 |
Plus 22 AP + Plus 22 SPE |
1998 |
| 退休疗养院 | Frýdlant nad Ostravicí | 捷克 | Plus 22 AP | 1998 |
| 收容所 | Třebíč | 捷克 | Plus 22 AP | 1998 |
| 医院 | Stod | 捷克 | MT 45 AP | 1999 |
| 医院 | Tachov | 捷克 | 2x Plus 22 AP | 1999 |
| 社保院 | Chvalkovice | 捷克 | 2x MT 100 AP | 1999 |
| 社保院 | Slatiňany | 捷克 | MAN 65 SP | 1999 |
| 社保院 | Skalice | 捷克 | Plus 22 AP | 1999 |
| 诊所 | Černovice | 捷克 | MT 100 SPI | 1999 |
| 医院 | Jindřichův Hradec | 捷克 | 2x CAT 260 SPE | 1999 |
| 医院 | Brno | 捷克 | 2x MT 140 SPI | 1999 |
| 医院 | Jablonec nad Nisou | 捷克 | MT 140 SPE | 1999 |
| 社保院 | Liběšice | 捷克 | Plus 22 AP | 1999 |
| 医院 | Žilina | 斯洛伐克 | 2x CAT 190 SP | 1999 |
| 医院 | Watreloos | 法国 | CAT 500 AP | 1999 |
| 社保院 | Mačkov | 捷克 | MT 75 SPE | 1999 |
| 社保院 | Kyjov | 捷克 | 2x Plus 22 AP | 1999 |
| 医院 | Krnov | 捷克 | 2x MT 140 SP | 2000 |
| 医院 | Pelhřimov | 捷克 | 2x MT 140 SP | 2000 |
| 救援中心 | N. Město na Moravě | 捷克 | Plus 22 SPE | 2000 |
| 社保院 | Brno | 捷克 | Plus 22 AP | 2000 |
| 医院 | Humenné | 斯洛伐克 | 2x MT 140 SPE | 2000 |
| 医院 | Český Krumlov | 捷克 | 2x MT 140 SP | 2000 |
| 医院 | Banská Bystrica | 斯洛伐克 | Plus 22 AP | 2000 |
| 退休疗养院 | Velký Újezd | 捷克 | Plus 22 AP | 2000 |
| 医院 | Praha | 捷克 | CAT 770 SP | 2000 |
| 医院 | Turnov | 捷克 | Cento 140 SPE | 2001 |
| 医院 | Boskovice | 捷克 | MT 140 SP | 2001 |
| 社保院 | Anenská Studánka | 捷克 | Plus 22 AP | 2001 |
| 医院 | Dačice | 捷克 | Premi 22 AP, Premi 22 SPE | 2001 |
| 社保院 | Brno | 捷克 | Plus 22 AP | 2001 |
| Diakonie | Čáslav | 捷克 | MT 45 SPE | 2001 |
| 医院 | Jihlava | 捷克 | 2x CAT 260 SP | 2001 |
| 医院 | Repty | 波兰 | CAT 260 SPE | 2001 |
| 诊所 | Seeschau | 瑞士 | 2x Premi 20 SPI | 2001 |
| 康复中心 | Bohuňovice | 捷克 | 2 x Plus 22 AP | 2002 |
| 医院 | Košice | 斯洛伐克 | 2 x CAT 190 SP | 2002 |
| 医院 | Hustopeče | 捷克 | 2 x Premi 22 | 2003 |
| 医院 | Chamont en Vexin | 法国 | Premi Twin 88 | 2003 |
| 医院 | Biržaj | 立陶宛 | 2 x Premi S | 2003 |
| 医院 | Ivano-Frankovsk | 乌克兰 | Quanto C 1000 SPE | 2004 |
| 医院 | Kjustendil | 保加利亚 | Cento M 44 SPE | 2004 |
| 社保院 | Slatiňany | 捷克 | Premi S 22 AP | 2005 |
| 医院 | Domažlice | 捷克 | Quanto C 400 SPE | 2006 |
| 医院 | Kadikoy | 土耳其 | Quanto C 500 SPE | 2006 |
| 医院 | Bursa | 土耳其 | Quanto C770, Quanto C500 SPE | 2006 |
Webdesign Reklamní agentura YASHICA, Správce Webu
