已安装的1300多台TEDOM机组中的在教育和体育中应用部分
| 公司 | 城市 | 国家 | 型号 | 年份 |
| 体育中心 | Bojnice | 斯洛伐克 | MT 22 AP | 1994 |
| 幼儿园 | Rožná | 捷克 | MT 22 AP | 1995 |
| 工业学校 | Znojmo | 捷克 | MT 22 AP | 1995 |
| Strahov体育馆 | Praha | 捷克 | 4x MT 200 SP | 1995 |
| 小学 | Hořovice | 捷克 | MT 140 SP | 1997 |
| ÚSKM - VUT | Brno | 捷克 | 2x MT 75 AP | 1997 |
| 体育场 | Legaspi | 西班牙 | 3x MT 22 AP | 1997 |
| 兽医制药大学 | Brno | 捷克 | 2x CAT 190 SP | 1998 |
| 体育场 | Pamplona | 西班牙 | 2x MT 100 AP | 1998 |
| 学校 | N. Město na Moravě | 捷克 | Plus 10 AP | 1998 |
| 滑冰场 | Prostějov | 捷克 | Plus 22 AP | 1998 |
| 职业学校 | Kodaň | 丹麦 | Plus 22 AP | 1999 |
| 小学 | Bystřice pod Hostýnem | 捷克 | Plus 22 AP | 1999 |
| SZEŠ | Třebíč | 捷克 | Plus 22 AP | 1999 |
| 捷克农业大学 | Praha | 捷克 | Plus 22 AP | 1999 |
| 体育场 | Madrid | 西班牙 | 2x CAT 190 AP | 1999 |
| 中心餐厅 | Štětín | 波兰 | Plus 10 AP | 2000 |
| 幼儿园 | Okříšky | 捷克 | Plus 22 AP | 2000 |
| AMU-中心 | Sandmosen | 丹麦 | MT 42 AP | 2000 |
| Riga大学 | Riga | 立陶宛 | CAT 500 | 2000 |
| 小学 | Tršice | 捷克 | Plus 22 AP | 2001 |
| 滑冰场 | Třebíč | 捷克 | Cento 140 SP | 2001 |
| Santiago大学 | Santigo de Chile | 智利 |
2x Premi 22 (AP+SPI) |
2001 |
| ISŠE | Hluboká nad Vltavou | 捷克 | Plus 22 AP | 2001 |
| 青年之家Juventus | Brno | 捷克 | Premi 22 AP | 2001 |
| Kišiněv大学 | Kišiněv | 摩尔达维亚 | 5xPremi 22 AP | 2002 |
| 职业学校 | Letovice | 捷克 | Plus 22 | 2003 |
| 小学 | Markvartice | 捷克 | Premi 22 | 2003 |
| 学校 | Männendorf | 奥地利 | Premi S 22 AP | 2003 |
| 学校 | Salcininkai | 立陶宛 | 2 x Premi 22 AP | 2003 |
| 学校 | Marné de la Valée | 法国 | Plus 22 SP | 2003 |
| School Schule-Ungarngasse | Vídeň | 奥地利 | Premi Twin 88 | 2003 |
| 学校 | Haag | 德国 | Premi S 22 AP | 2004 |
| 学校 | Rüti | 瑞士西班牙 | Premi S 22 AP | 2004 |
| HFK Děkanka | Praha | 捷克 | Plus 22 | 2004 |
| VŠCHT | Praha | 捷克 | Cento T 150 SP | 2004 |
| SOU a SOŠ | Kroměříž | 捷克 | Premi F 25 AP | 2005 |
Webdesign Reklamní agentura YASHICA, Správce Webu
