发电机组
发电机组是由安放在普通钢制机舱里发动机和发电机成。多用于在公共电网停电时使用的应急电源。发电机组可配备自动控制系统,定位公共电网的自动系统,隔音罩,自动开关,用于安装的底座等。
基本技术参数
| 型号 | 燃料 | 50 Hz - 1500 rpm. | ||||
| Prime原机 | Standby备用 | |||||
| [ekW] | [kVA] | [ekW] | [kVA] | |||
| TGS 88 NG | 天然气 | 70 | 87 | 70 | 87 | |
| TGS 100 NG | 天然气 | 87 | 112 | 87 | 115 | |
| TGS 120 NG | 天然气 | 109 | 136 | 109 | 136 | |
| TGS 150 NG | 天然气 | 136 | 137 | 136 | 137 | |
| TGS 160 NG | 天然气 | 146 | 188 | 146 | 188 | |
| TGS 170 NG | 天然气 | 157 | 201 | 157 | 201 | |
| TGS 88 BIO | 沼气 | 65 | 81 | 65 | 81 | |
| TGS 100 BIO | 沼气 | 83 | 104 | 83 | 104 | |
| TGS 150 BIO | 沼气 | 130 | 163 | 130 | 163 | |
| TGS 160 BIO | 沼气 | 138 | 173 | 138 | 173 | |
| TGS 170 BIO | 沼气 | 147 | 184 | 147 | 184 | |
| TGS 140 D | 柴油 | 131 | 163 | 144 | 180 | |
| TGS 170 D | 柴油 | 155 | 193 | 170 | 212 | |
| TGS 190 D | 柴油 | 178 | 222 | 196 | 245 | |
| TGS 200 D | 柴油 | 200 | 250 | 220 | 275 | |
| TGS 250 D | 柴油 | 225 | 281 | 247 | 308 | |
Webdesign Reklamní agentura YASHICA, Správce Webu
